產品列表PRODUCTS LIST
普利賽斯EP320A電子天平Precisa稱量范圍/讀數精度: 320g 0.1mg 普利賽斯360EP/ES系列電子天平,瑞士國際要求,蕞高讀數精度0.01mg系列,紅外感應風門設計部分產品,標配全自動內校系統(tǒng),反應快至關重要,稱量范圍廣多樣性,穩(wěn)定性好,安全性高上高質量,功能齊全一站式服務,占用工作臺面少,是目前實驗室難得的一款性價比高深入交流、分辨率高的純進口電子天平引領作用。
普利賽斯EP320A電子天平Precisa
稱量范圍/讀數精度: 320g 0.1mg
360ES系列
◆ 手動控制風門機遇與挑戰,性價比高
◆ LCD液晶屏,帶背光
◆ 10個菜單按鍵長期間,4個可編程功能鍵
技術指標 | 型號 | 最大稱量(g) | 讀數精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 秤盤直徑(mm) | 風罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
半微量天平0.01mg | ES125SM | 125 | 0.01 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03 | φ80 | φ140*260 | 2 |
ES225SM-DR | 102/225 | 0.01/0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03/0.01 | φ80 | φ140*260 | 2 | |
分析天平0.01mg | ES120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 |
ES220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
精密天平1mg | ES320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 |
ES620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 | |
ES1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 2 | |
ES2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 3 | |
精密天平0.01g | ES1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200*200 | / | 1.5 |
ES2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
精密天平0.1g-1g | ES6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200*200 | / | 1 |
ES12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200*200 | / | 2 |
普利賽斯EP320A電子天平Precisa
與眾不同的外觀設計:美觀集成、大氣重要手段,符合人體工程學設計。全鑄鋁外殼穩定性,結構緊湊像一棵樹,堅固耐用。超大液晶顯示去突破,帶背光能運用。圓形風罩設計,內部體積小作用,快速穩(wěn)定
配置豐富的應用功能:下掛稱重情況正常、單位設定、圖形顯示發揮重要作用、百分比稱量醒悟、記錄儀輸出、計數高質量、統(tǒng)計也逐步提升、時鐘等基礎應用。標配移液器校準註入了新的力量、浮力誤差糾正重要的作用、蕞小樣品稱重等專業(yè)應用稱重傳感器:的MFR傳感器結構,優(yōu)化的溫度性能去創新,減少磁鐵系統(tǒng)與底座的相互作用足夠的實力。優(yōu)化角差調節(jié),降低熱敏感性結構,可部分更換零部件更適合,維修成本低